1 | 고승오 | 학 회 장 |
2 | 김경원 | 전 충북대병원 |
3 | 김용덕 | 부산치대병원 |
4 | 박홍주 | 전남대학교 치과병원 |
5 | 석 현 | 충북대병원 |
6 | 양재영 | 양산부대학교병원 |
7 | 이 호 | 서울대 보라매병원 |
8 | 이상민 | 건양대학교 병원 |
9 | 이의석 | 고대구로병원 |
10 | 이재열 | 부산치대병원 |
11 | 이현우 | 국립중앙의료원 |
12 | 정승곤 | 전남대학교 치과병원 |
13 | 최원혁 | 부산치대병원 |
14 | 최은주 | 원광치대병원 |
2019년 Vietnam 수술 실적 | ||
Cleft Lip (6 cases) |
Complete (Unilateral) | 3 |
Minor Form | 2 | |
Bilateral | 1 | |
Cleft Palate (6 cases) |
Complete | 3 |
Incomplete | 3 | |
Secondary Deformity | 15 | |
Hypernasality | 2 | |
Ankyloglossia | 1 | |
총 30례 수술
진단만 시행한 환자 21명 총 51명 진료 |
1 | 고승오 | 학 회 장 |
2 | 김경원 | 전 충북대병원 |
3 | 김용덕 | 부산치대병원 |
4 | 박홍주 | 전남대학교 치과병원 |
5 | 석 현 | 충북대병원 |
6 | 양재영 | 양산부대학교병원 |
7 | 이 호 | 서울대 보라매병원 |
8 | 이상민 | 건양대학교 병원 |
9 | 이의석 | 고대구로병원 |
10 | 이재열 | 부산치대병원 |
11 | 이현우 | 국립중앙의료원 |
12 | 정승곤 | 전남대학교 치과병원 |
13 | 최원혁 | 부산치대병원 |
14 | 최은주 | 원광치대병원 |
2019년 Vietnam 수술 실적 | ||
Cleft Lip (6 cases) |
Complete (Unilateral) | 3 |
Minor Form | 2 | |
Bilateral | 1 | |
Cleft Palate (6 cases) |
Complete | 3 |
Incomplete | 3 | |
Secondary Deformity | 15 | |
Hypernasality | 2 | |
Ankyloglossia | 1 | |
총 30례 수술
진단만 시행한 환자 21명 총 51명 진료 |
대한악안면성형재건외과학회(회장 박영욱)는 2018년 베트남 구순구개열 환자를 위한 의료봉사를 지난 11월 25일부터 30일까지 5박 6일의 일정으로 진행하였다. 전국의 치과대학과 의과대학 교수진 12명을 포함한 17명의 봉사단원들이 참가한 이번 수술 봉사는 하노이에 위치한 National Hospital of Odonto-Stomatology (이하 NHOS)에서 수행되었다. 봉사단은 구순열 일차 교정술 7례, 이차 구순열 코변형 교정술 11례, 구개열 수술 13례, 정중 안면열 교정술 1례의 수술을 시행했을 뿐만 아니라 환아 가정에 진료 보조금도 전달하여 주었다. 대한악안면성형재건외과학회에서는 학회 차원의 해외 구순구개열 의료 봉사를 1996년부터 시작하였으며, 하노이 NHOS에서의 의료 봉사는 2004년부터 15년째 이어오고 있다. |
이름 | 근무처 | ||
---|---|---|---|
1 | 박영욱 | 강릉원주대치과병원 | Prof |
2 | 이의석 | 고대구로병원 | Prof |
3 | 최은주 | 원광치대병원 | Prof |
4 | 김용덕 | 부산치대병원 | Prof |
5 | 권용대 | 경희치대병원 | Prof |
6 | 이 호 | 서울대 보라매병원 | Prof |
7 | 류재영 | 가천대길병원 | Prof |
8 | 정승곤 | 전남대학교 치과병원 | Prof |
9 | 김성범 | 가천대길병원 | Prof |
10 | 김문영 | 단국치대병원 | Prof |
11 | 이상민 | 건양대학교병원 | Prof |
12 | 석 현 | 충북대병원 | prof |
13 | 이현우 | 서울의료원 | Dr. |
14 | 구정귀 | 국군수도병원 | fellow |
15 | 최홍석 | 부산치대병원 | fellow |
16 | 이준상 | 부산치대병원 | resident |
17 | 박지열 | 경희치대병원 | resident |
이름 | 근무처 | ||
---|---|---|---|
1 | 박영욱 | 강릉원주대치과병원 | 의료단장 |
2 | 신효근 | 전북치대병원 | prof |
3 | 김종렬 | 온종합병원 | prof |
4 | 이의석 | 고대구로병원 | prof |
5 | 박홍주 | 전남대학교 치과병원 | prof |
6 | 김용덕 | 부산치대병원 | prof |
7 | 권용대 | 경희치대병원 | prof |
8 | 최은주 | 원광치대병원 | prof |
9 | 류재영 | 가천대길병원 | prof |
10 | 정승곤 | 전남대학교 치과병원 | prof |
11 | 김문영 | 단국치대병원 | prof |
12 | 석 현 | 충북대병원 | prof |
13 | 오지현 | 강릉원주대학교 치과병원 | fellow |
14 | 이형근 | 부산치대병원 | fellow |
15 | 구정귀 | 전북치대병원 | fellow |
16 | 곽홍재 | 청주한국병원 | R3 |
17 | 최홍석 | 부산치대병원 | R3 |
18 | 박지열 | 경희치대병원 | R1 |
편측성 구순열 일차 교정술 | 7례 | 이차 구순열 비변형 교정술 | 11례 |
양측성 측방안면열 수술 | 1건 | 구개열 수술이 | 15례 |
인두성형술 | 2례 | 치조열 골이식술 | 1례 |
측방안면열 반흔교정술 | 1례 | 수술환자는 총 38명 |
근무처 | 이름 | ||
---|---|---|---|
1 | 전북치대병원 | 신효근 | prof |
2 | 전남치대병원 | 오희균 | 학회장 |
3 | 온종합병원 | 김종렬 | prof |
4 | 강릉원주대치과병원 | 박영욱 | prof |
5 | 연세치대병원 | 정영수 | prof |
6 | 부산치대병원 | 김용덕 | prof |
7 | 원광치대병원 | 최은주 | prof |
8 | 연세치대병원 | 차용훈 | fellow |
9 | 부산치대병원 | 최나래 | 전공의3 |
10 | 강릉원주대치과병원 | 신승호 | 전공의1 |
11 | 연세치대병원 | 정혜인 | 전공의2 |
12 | 부산치대병원 | 백영재 | Fello |
13 | 전북치대병원 | 김영수 | prof |
2016년 Vietnam 수술 실적 | ||
Cleft Lip (primary ; 5 cases) |
Complete (Unilateral) | 1 |
Incomplete (Unilateral) | 1 | |
Minor Form | 0 | |
Bilateral | 3 | |
Cleft Palate (6 cases) |
Complete | 3 |
Incomplete | 3 | |
Secondary Deformity | 3 | |
Fistula | 3 | |
Hypernasality | 1 | |
총 18례 수술
진단만 시행한 환자 5명 총 23명 진료 |
성명 | 금액 | 성명 | 금액 | 성명 | 금액 |
신효근 | $150 | 김선종 | 50,000 | 양희창 | 50,000 |
오희균 | $650 | 문성용 | 50,000 | 김종렬 | 150,000 |
김종렬 | $25 | 이성근 | 200,000 | 민승기 | 100,000 |
박영욱 | $200 | 류동목 | 50,0000 | 박준우 | 200,000 |
김용덕 | $200 | 이충국 | 100,000 | 이현수 | 50,000 |
최은주 | $20 | 김철훈 | 200,000 | 오승환 | 200,000 |
오희균 | 200,000 | 박홍주 | 100,000 | 이건주 | 100,000 |
정영수 | 100,000 | 임창준 | 50,000 | 전주홍 | 100,000 |
이상한 | 50,000 | 이준 | 50,000 | 박성용 | 50,000 |
김명진 | 50,000 | 김경원 | 100,000 | 김형준 | 100,000 |
근무처 | 이름 | ||
---|---|---|---|
1 | 진료단장 | 신효근 | 전북치대 |
2 | 전남치대병원 | 유선열 | prof |
3 | 강릉원주대치과병원 | 박영욱 | prof |
4 | 충북의대병원 | 김경원 | prof |
5 | 연세치대병원 | 정영수 | prof |
6 | 부산치대병원 | 김용덕 | prof |
7 | 원광치대병원 | 최은주 | prof |
8 | 동아대병원 | 김복주 | prof |
9 | 가천대길병원 | 류재영 | prof |
10 | 연세치대병원 | 이천의 | fellow |
11 | 전남치대병원 | 김명인 | 전공의 3 |
12 | 강릉원주대치과병원 | 이장하 | 전공의 3 |
13 | 부산치대병원 | 최나래 | 전공의 2 |
2015년 Vietnam 수술 실적 | ||
Cleft Lip (primary ; 17 cases) |
Complete (Unilateral) | 2 |
Incomplete (Unilateral) | 7 | |
Minor Form | 4 | |
Bilateral | 4 | |
Cleft Palate (17 cases) |
Complete | 7 |
Incomplete | 10 | |
Secondary Deformity | 2 | |
Fistula | 1 | |
Hypernasality | 1 | |
총 38례 수술
진단만 시행한 환자 24명 총 62명 진료 |
성명 | 금액 | 성명 | 금액 | 성명 | 금액 |
김명진 | 50,000 | 김철훈 | 200,000 | 민승기 | 100,000 |
김경원 | 100,000 | 김형준 | 100,000 | 박성용 | 50,000 |
김선종 | 50,000 | 류동목 | 500,000 | 박영욱 | 100,000 |
김수관 | 200,000 | 무기명 찬조 | 50,000 | 박준우 | 200,000 |
김종렬 | 150,000 | 문성용 | 50,000 | 박홍주 | 100,000 |
양수남 | 100,000 | 이건주 | 100,000 | 이준 | 50,000 |
양희창 | 50,000 | 이상한 | 50,000 | 이충국 | 100,000 |
오승환 | 200,000 | 이성근 | 200,000 | 이현수 | 50,000 |
오희균 | 200,000 | 이재훈 | 100,000 | 임창준 | 50,000 |
유재하 | 200,000 | 이종호 | 200,000 | 전주홍 | 100,000 |
정영수 | 100,000 | 차인호 | 200,000 | 신효근 | $ 150 |
오희균 | $ 650 | 유선열 | $ 150 | 김경원 | $ 50 |
박영욱 | $ 180 | 김용덕 | $ 180 | 정영수 | $ 150 |
근무처 | 이름 | ||
---|---|---|---|
1 | 전북치대 | 신효근 | 진료단장 |
2 | 연세치대 | 차인호 | 학회장 |
3 | 온종합병원 | 김종렬 | prof |
4 | 전남치대 | 유선열 | prof |
5 | 강릉원주대 | 박영욱 | prof |
6 | 충북의대 | 김경원 | prof |
7 | 연세치대 | 정영수 | prof |
8 | 부산치대 | 김용덕 | prof |
9 | 원광치대병원 | 최은주 | prof |
10 | 연세치대 | 남정우 | prof |
11 | 강릉원주대 | 박시역 | R3 |
12 | 부산치대 | 이승현 | R3 |
13 | 전남치대 | 윤갑희 | R3 |
13 | 전북치대 | 김영수 | R3 |
13 | 강남세브란스 | 김동성 | R3 |
Cleft lip (primary- 7 cases) | Complete (Unilateral) | 3 명 |
Incomplete (Unilateral) | 4 명 | |
Cleft palate ( 15 case) | Complete | 7 명 |
Incomplete | 8 명 | |
Secondary deformity | 5 명 | |
Fistula | 3 명 | |
Hypernasality | 1 명 | |
총 31 례 수술
진단만 시행한 환자 2 명 총 33 명 진료 |
근무처 | 이름 | 직위 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 전북치대 | 신효근 | 진료단장 | prof |
2 | 연세치대병원 | 차인호 | 학 회 장 | prof |
3 | 연세치대 | 정영수 | 진료단간사 | prof |
4 | 전남치대 | 유선열 | 진 료 단 원 | prof |
5 | 온종합병원 | 김종렬 | prof | |
6 | 단국치대병원 | 이재훈 | prof | |
7 | 충북의대 | 김경원 | prof | |
8 | 강릉원주대 | 박영욱 | prof | |
9 | 울산대병원 | 성일용 | prof | |
10 | 원광치대병원 | 최은주 | prof | |
11 | 대전선병원 | 임재형 | 전임의 | |
12 | 베스티안부산병원 | 김기영 | 전임의 | |
13 | 연세치대병원 | 정승원 | 전임의 | |
13 | 전북치대병원 | 이선재 | 전공의 | |
13 | 강릉원주대병원 | 하용윤 | 전공의 | |
13 | 전남치대병원 | 이상민 | 전공의 |
직위 | 이름 | 근무처 | ||
1 | 진료단장 | prof. | 신효근 | 전북치대 |
2 | 학 회 장 | prof. | 차인호 | 연세치대병원 |
3 | 진료단간사 | prof. | 정영수 | 연세치대 |
4 | 진 료 단 원 | prof. | 유선열 | 전남치대 |
5 | prof. | 김종렬 | 온종합병원 | |
6 | prof. | 이재훈 | 단국치대병원 | |
7 | prof. | 김경원 | 충북의대 | |
8 | prof. | 박영욱 | 강릉원주대 | |
9 | prof. | 성일용 | 울산대병원 | |
10 | prof. | 최은주 | 원광치대병원 | |
11 | 전임의 | 임재형 | 대전선병원 | |
12 | 전임의 | 김기영 | 베스티안부산병원 | |
13 | 전임의 | 정승원 | 연세치대병원 | |
14 | 전공의 | 이선재 | 전북치대병원 | |
15 | 전공의 | 하용윤 | 강릉원주대병원 | |
16 | 전공의 | 이상민 | 전남치대병원 |
2012년 Vietnam 수술 실적 | ||
Cleft lip (primary-12 cases) |
Unilateral |
10 |
Bilateral |
1 | |
Macrostomia |
1 | |
Cleft palate (13 case) |
Incomplete | 9 |
Complete | 4 | |
Facial cleft(secondary case) | 1 | |
Fistula |
4 | |
총 35 례 진단만 시행한 환자 10명 총 40명 진료 |
이름 | 병원 | 영문이름 | 기타 | |
1 | 신효근 | 전북치대 | Shin Hyo Keun | 교수, 진료단장 |
2 | 김종렬 | 부산치대 | Kim Jong Ryoul | 명예회장 |
3 | 유선열 | 전남치대 | Ryu Sun Youl | 교수 |
4 | 류동목 | 경희치대 | Ryu Dong Mok | 교수, 학회장 |
5 | 김경원 | 충북의대 | Kim Kyoung Won | 교수 |
6 | 박영욱 | 강릉원주대 | Park Young Wook | 교수 |
7 | 정영수 | 연세치대 | Jung Young Soo | 부교수 |
8 | 김용덕 | 부산치대 | Kim Yong Deok | 부교수 |
9 | 권용대 | 경희치대 | Kwon yong dae | 부교수 |
10 | 선주림 | 서울치대 | Sun Ju Rim | 전임의 |
11 | 강희제 | 온종합병원 | Kang Hee Jae | 과장 |
12 | 고광무 | 전북치대 | Koh Kwang Moo | 전공의 3년차 |
13 | 유정민 | 경희치대 | Ryu Jeong Min | 전공의 2년차 |
14 | 김찬우 | 강릉원주대 | Kim Chan Woo | 전공의 2년차 |
15 | 임재석 | 연세치대 | Lim Jae Seok | 전공의 2년차 |
16 | 조민성 | 전남치대 | Cho Min Sung | 전공의 2년차 |
17 | 김원기< | 원광치대 | Kim Won Ki | 전공의 2년차 |
2011년 Vietnam 수술 실적 | ||||
Cleft lip (primary-10case) |
Unilateral | Incomplete | Rt. Side | 3 |
Lt. side | 2 | |||
Complete | Rt. Side | 0 | ||
Lt. side | 4 | |||
Bilateral |
1 | |||
Microform |
1 | |||
Cleft palate (11 case) |
Incomplete | 16 | ||
Complete | 5 | |||
Facial cleft(secondary case) | 1 | |||
Macrostomia |
1 | |||
Lip scar revision |
1 | |||
총 35 례 |
성명 | 금액 | 성명 | 금액 | 성명 | 금액 |
하수용 | 50,000 | 김철훈 | 200,000 | 김석순 | 100,000 |
권대근 | 100,000 | 김명진 | 200,000 | 이진규 | 500,000 |
원광치대 | 200,000 | 이의홍 | 100,000 | 정용선 | 100,000 |
이종호 | 200,000 | 동아타이어 | 2,000,000 | 유재하 | 100,000 |
김욱규 | 100,000 | 김종렬 | 500,000 | ||
총 | \4,450,000 |
이름 | 영문이름 | 근무처 | |
1 | 신효근 | Shin, Hyo-Keun | 전북치대 |
2 | 김종렬 | Jong-Ryoul Kim | 부산치대 |
3 | 유선열 | Ryu Sun Youl | 전남치대 |
4 | 류동목 | Ryu Dong Mok | 경희치대 |
5 | 김경원 | KIM KYOUNG WON | 충북의대 |
6 | 권대근 | Kwon Tae Geon | 경북치대 |
7 | 정영수 | Young-Soo Jung | 연세치대 |
8 | 김용덕 | Kim Yong Deok | 부산치대 |
9 | 권용대 | Kwon yong dae | 경희치대 |
10 | 김민근 | Kim Min Keun | 강릉치대 |
11 | 김경락 | Kim Kyung Rak | 전남치대 |
12 | 서민교 | Seo Min Gyo | 전북치대 |
13 | 원지훈 | Won Ji Hoon | 연세치대 |
14 | 김재영 | Kim Jae Young | 대전선치과 |
15 | 임헌준 | Lim Hun Jun | 원광치대 |
2010년 Vietnam 수술 실적 | ||||
Cleft lip (primary-16 case) |
Unilateral | Incomplete | Rt. Side | 1 |
Lt. side | 1 | |||
Complete | Rt. Side | 1 | ||
Lt. side | 1 | |||
Bilateral |
2 | |||
Cleft palate (11 case) |
Incomplete | 11 | ||
Complete | 9 | |||
Facial cleft(secondary case) |
2 | |||
Fibula free flap |
1 | |||
총 29 례 |
성명 | 금액 | 성명 | 금액 | 성명 | 금액 |
안재진 | 100,000 | 김영란 | 200,000 | 김명진 | 300,000 |
권대근 | 200,000 | 김욱규 | 50,000 | 박원기 | 50,000 |
이의홍 | 100,000 | 유재하 | 100,000 | 이건주 | 100,000 |
동아타이어 | 5,000,000 | 민승기 | 200,000 | 김종렬 | 1,000,000 |
이재훈 | 100,000 | 김종렬 | $300 | 류동목 | $645 |
유선열 | $190 | 김경원 | $85 | 권대근 | $180 |
김민근 | $200 | 정영수 | $100 | 대우호텔사장 | $400 |
신효근 | $300 | ||||
총 | \7,500,000 + $2,400 |
이름 | 영문이름 | 근무처 | |
1 | 신효근 | Shin, Hyo-Keun | 전북치대 |
2 | 김종렬 | Kim Jong Ryoul | 부산치대 |
3 | 유선열 | Ryu Sun Youl | 전남치대 |
4 | 류동목 | Ryu Dong Mok | 경희치대 |
5 | 김경원 | KIM KYOUNG WON | 충북의대 |
6 | 정영수 | Young-Soo Jung | 연세치대 |
7 | 송원욱 | Song, Won-wook | 부산치대 |
8 | 권민수 | kwon Min Su | 서울치대 |
9 | 조성웅 | Cho Seong Woong | 대전선치과병원 |
10 | 김영란 | kim young ran | 경희치대 |
11 | 김방신 | Kim Bang Sin | 전남치대 |
12 | 함태훈 | Hahm Tae Hoon | 연세치대 |
성명 | 금액 | 성명 | 금액 |
임종수(새하나치과병원) | 500,000 | 권대근(경북치대) | 200,000 |
채종성(CK치과병원) | 1,000,000 | 김욱규(부산치대) | 50,000 |
이재훈(단국치대) | 100,000 | 박원기(박원기치과의원) | 50,000 |
안재진(안재진치과의원) | 100,000 | 이의홍(우리연세치과의원) | 100,000 |
김영란(경희치대) | 200,000 | 유재하(원주기독병원) | 100,000 |
김명진(서울치대) | 300,000 | 이건주(샘치과의원) | 100,000 |
총 | 2,800,000 |
이름 | 영문이름 | 근무처 | 연락처 |
신효근 | Shin, Hyo-Keun | 전북치대 | 063-250-2014 |
김종렬 | Jong-Ryoul Kim | 부산치대 | 051-240-7429 |
박영욱 | Young Wook Park | 강릉치대 | 033-640-3102 |
김경원 | Kim Kyoung Won | 충북의대 | 043-269-6296 |
임종수 | Lim Jong Soo | 새하나치과 | 052-249-1128 |
백상흠 | Baek Sang Heum | 대구리즈치과의원 | 053-255-2804 |
정지훈 | Chung Ji Hun | 강릉치대 | 033-640-3140 |
서동준 | Seo Dong Jun | 연세치대 | 02-2227-4354 |
허진호 | Heo Jin Ho | 부산치대 | 051-240-7436 |
김영빈 | Kim Young Bin | 전북치대 | 063-250-2068 |
박홍주 | Park Hong Ju | 전남치대 | 062-220-5436 |
유선열 | Ryoo Seon Yeol | 전남치대 | 062-220-5439 |
이부규 | Lee Bu Kyu | 서울아산병원 | 3010-5970 |
2006년 Vietnam 수술 실적 | ||||
Cleft lip (primary - 16 cases) |
Unilateral |
14 | ||
Bilateral |
2 | |||
Cleft palate (24 cases) |
Incomplete | 23 | ||
Complete | ||||
Facial Cleft |
1 | |||
총 40 례 |
이름 | 병원 | 영문이름 | 기타 | |
1 | 신효근 | 전북치대 | Shin, Hyo-Keun | 진료단장 |
2 | 김종렬 | 부산치대 | Jong-Ryoul Kim | 학회장 |
3 | 박영욱 | 강릉치대 | Young Wook Park | 교수 |
4 | 김경원 | 충북의대 | Kim kyung Won | 교수 |
5 | 유선열 | 전남치대 | Sun-Youl Ryu | 교수 |
6 | 정영수 | 연세치대 | Jung, Young Soo | 조교수 |
7 | 박홍주 | 전남치대 | Park hong ju | 조교수 |
8 | 김철훈 | 동아의대 | Kim, Chul Hoon | 조교수 |
9 | 김한석 | 강릉치대 | kim han seok | 전공의3년차 |
10 | 정길중 | 전북치대 | jeong kil jung | 전공의3년차 |
11 | 김동형 | 대전선병원 | kim dong hyoung | 전공의2년차 |
12 | 최영달 | 연세치대 | Choi young dal | 전공의3년차 |
2006년 Vietnam 수술 실적 | ||||
Cleft lip(primary-15 case) | Unilateral | Incomplete | Rt. Side | 4 |
Lt. side | 8 | |||
Complete | Rt. Side | 0 | ||
Lt. side | 0 | |||
Bilateral |
6 | |||
Cleft palate (18 case) |
Incomplete | 2 | ||
Complete | 10 | |||
Palatal fistular closure & secondary cheiloplasty | 1 | |||
총 33 례 |
성명 | 금액 | 성명 | 금액 | 성명 | 금액 |
김종렬 | 1,000,000 | 신효근 | 500,000 | 김경원 | 1,000,000 |
김명래 | 100,000 | 이진규 | 500,000 | 김용덕 | 200,000 |
박기덕 | 200,000 | 유재하 | 100,000 | 코웰메디 | 4,000,000 |
한보균 | 100,000 | 정영수 | 100,000 | 이정근 | 100,000 |
서민정 | 50,000 | 김현철 | 100,000 | 신효근 | $400 |
하수용 | 100,000 | 윤규호 | 100,000 | 류선열 | $200 |
허종기 | 100,000 | 김창현 | 100,000 | 박영욱 | $250 |
김영일 | 50,000 | 박재억 | 100,000 | 정영수 | $265 |
김성민 | 100,000 | 표성운 | 100,000 | 김철훈 | $100 |
이희원 | 300,000 | 하주효 | 150,000 | 박홍주 | $200 |
진성박 | 500,000 | 유선열 | 200,000 | 김종렬 | $930 |
김명진 | 500,000 | 박홍주 | 200,000 | ||
총 | \10,650,000 / $2,345 |
이름 | 병원 | 영문이름 | 기타 | |
1 | 민병일 | 서울치대 | Min Byung Il | 고문 |
2 | 김명진 | 서울치대 | Kim Myung Jin | 회장 |
3 | 신효근 | 전북치대 | Shin Hyo Keun | 진료단장 |
4 | 김종렬 | 부산치대 | Kim Jong Ryoul | 총무 |
5 | 김경원 | 충북의대 | Kim Kyoung Won | 교수 |
6 | 박영욱 | 강릉치대 | Park wyoung Wook | 교수 |
7 | 유선열 | 전남치대 | Ryu Sun Youl | 교수 |
8 | 정영수 | 연세치대 | Jung Young Soo | 조교수 |
9 | 박홍주 | 전북치대 | Park Hong Joo | 조교수 |
10 | 김철훈 | 동아의대 | Kim Chul Hoon | 조교수 |
11 | 변준호 | 경상의대 | Byun June ho | 조교수 |
12 | 성일용 | 울산의대 | Sung Il Yong | 조교수 |
13 | 김상중 | 선치과병원 | Kim Sang Joong | 조교수 |
14 | 김현철 | 전북치대 | Kim Hyun Chul | 전공의 3 |
15 | 김민근 | 강릉치대 | Kim Min Keun | 전공의 3 |
2006년 Vietnam 수술 실적 | ||||
Cleft lip(primary-15 case) | Unilateral | Incomplete | Rt. Side | 4 |
Lt. side | 3 | |||
Complete | Rt. Side | 0 | ||
Lt. side | 7 | |||
Bilateral |
1 | |||
Cleft palate (18 case) |
Incomplete | 6 | ||
Complete | 12 | |||
Palatal fistular closure & secondary cheiloplasty | 1 | |||
총 34 례 |
성명 | 금액 | 성명 | 금액 | 성명 | 금액 |
김수관 | 3,000,000 | 정창주 | 100,000 | 변준호 | 오구멘틴 외 |
박홍주 | 100,000 | 이진규 | 500,000 | 정영수 | 리도케인 |
박정근 | 100,000 | 신효근 | 500,000 | 김경원 | 브로드세프 외 |
한보균 | 100,000 | 이종호 | 300,000 | 차인호 | 곰실린 외 |
서민정 | 50,000 | 김철훈 | 500,000 | 김상중 | 기타약품 |
하수용 | 100,000 | 김명진 | $740 | 김경원 | $110 |
유재하 | 100,000 | 김종렬 | $360 | 성일용 | $157 |
김성민 | 100,000 | 유선열 | $380 | ||
표성운 | 50,000 | 박영욱 | $110 | ||
총 | 7,300,000 |
이름 | 병원 | 영문이름 | 기타 | |
1 | 민병일 | 서울치대 | Min Byung Il | 고문 |
2 | 신효근 | 전북치대 | Shin Hyo Keun | 회장, 단장 |
3 | 김종렬 | 부산치대 | Kim Jong Ryoul | 총무 |
4 | 김경원 | 충북의대 | Kim Kyoung Won | 교수 |
5 | 박영욱 | 강릉치대 | Park wyoung Wook | 교수 |
6 | 유선열 | 전남치대 | Ryu Sun Youl | 교수 |
7 | 정영수 | 연세치대 | Jung Young Soo | 조교수 |
8 | 백진아 | 전북치대 | Baek Jin A | 조교수 |
9 | 변준호 | 경상의대 | June ho Byun | 조교수 |
10 | 강지연 | 청주한국병원 | Ji yeon Kang | 조교수 |
11 | 최문기 | 원광치대 | Moon Gi choi | 조교수 |
12 | 김선국 | 전남치대 | Kim seun Kook | 전공의 3 |
13 | 김현철 | 전북치대 | Kim Hyun Chul | 전공의 2 |
14 | 차승만 | 부산치대 | Cha Seung Man | 전공의 3 |
2005년 Vietnam 수술 실적 | ||||
Cleft lip(primary-14 case) | Unilateral | Incomplete | Rt. Side | 4 |
Lt. side | 6 | |||
Complete | Rt. Side | 1 | ||
Lt. side | 3 | |||
Bilateral |
1 | |||
Cleft palate (18 case) |
Incomplete | 10 | ||
Complete | 8 | |||
Palatal fistular closure & secondary cheiloplasty | 2 | |||
총 35 례 |
성금 기부자 명단 | |||||
성명 | 금액 | 성명 | 금액 | 성명 | 금액 |
김영균 | 500,000 | 정창우 | 100,000 | 변준호 | 오구멘틴 외 |
이용찬 | 100,000 | 이진규 | 500,000 | 박준우 | 리도케인 |
조병욱 | 100,000 | 김명진 | 200,000 | 김경원 | 브로드세프 외 |
한보균 | 100,000 | 정인원 | 500,000 | 차인호 | 브로드세프 |
류동목 | 500,000 | 백진아 | 100,000 | 김수관 | 브로드세프 |
박정근 | 100,000 | 안융 | 200,000 | 박광호 | 항생제 외 |
유재하 | 100,000 | 신효근 | 1,000,000 | 김성민 | 100,000 |
김태준 | 100,000 | 이종호 | 1,300,000 | 박광호 | 100,000 |
김명호 | 100,000 | 차인호 | 100,000 | 이종호 | 헥사메딘 외 |
나일천 | 200,000 | 전북대 구강외과동문 |
1,000,000 | 김종렬 외 1명 |
항생제 소염진통제 소화제 |
김용각 | 100,000 | 표성운 | 100,000 | ||
총 | 7,300,000 |
이름 | 병원 | 영문이름 | 기타 | |
1 | 민병일 | 서울치대 | Min Byung Il | 고문 |
2 | 신효근 | 전북치대 | Shin Hyo Keun | 회장, 단장 |
3 | 김종렬 | 부산치대 | Kim Jong Ryoul | 총무 |
4 | 박준우 | 강동성심 | Park Jun Woo | 교수 |
5 | 김경원 | 충북의대 | Kim Kyoung Won | 교수 |
6 | 류동목 | 경희치대 | Ryu Dong Mok | 교수 |
7 | 유선열 | 전남치대 | Ryu Sun Youl | 교수 |
8 | 정영수 | 연세치대 | Jung Young Soo | 조교수 |
9 | 백진아 | 전북치대 | Baek Jin A | 조교수 |
10 | 조영철 | 울산의대 | Cho Yenog Cheol | 조교수 |
11 | 이준래 | 전북치대 | Lee Jun Rae | 마취과 교수 |
12 | 김태희 | 전남치대 | Kim Tae Hee | 3년차 |
13 | 황윤정 | 분당차 | Hwang Yun Jung | 3년차 |
14 | 박미화 | 대구파티마 | Park Mi Hwa | 3년차 |
15 | 정미선 | 경희치대 | Jung Mi Sun | 1년차 |
2004년 Vietnam 수술 실적 | ||||
Cleft lip(primary-16 case) | Unilateral | Incomplete | Rt. Side | 5 |
Lt. side | 2 | |||
Complete | Rt. Side | 2 | ||
Lt. side | 4 | |||
Bilateral | 3 | |||
Cleft palate (11 case) |
Incomplete | 5 | ||
Complete | 6 | |||
Palatal fistular closure & secondary cheiloplasty | 1 | |||
총 28 례 |
성금 기부자 명단 | |||||
성명 | 금액 | 성명 | 금액 | 성명 | 금액 |
고승오 | 100,000 | 민승기 | 200,000 | 이진규 | 500,000 |
김경욱 | 500,000 | 박광호 | 100,000 | 장세홍 | 200,000 |
김경원 | 100,000 | 박정근 | 100,000 | 장세홍 | 100,000 |
김명진 | 200,000 | 서민정 | 100,000 | 정순경 | 100,000 |
김수관 | 100,000 | 신효근 | 1,000,000 | 정인원 | 500,000 |
김영균 | 500,000 | 여환호 | 200,000 | 조병욱 | 100,000 |
김영일 | 100,000 | 오희균 | 100,000 | 한보균 | 50,000 |
김용각 | 100,000 | 유재하 | 100,000 | 허종기 | 100,000 |
김욱규 | 100,000 | 이문표 | 500,000 | 홍양표 | 100,000 |
김태준 | 100,000 | 이상철 | 300,000 | 황효연 | 50,000 |
류동목 | 300,000 | 이용찬 | 100,000 | ||
민병일 | 740,600 | 이종호 | 150,000 | ||
총 | 7,690,000 |